はぁと利用料金表
費用(7~8時間)
利用基準 | 利用料 |
---|---|
要介護 1 | 626単位/日 |
要介護 2 | 740単位/日 |
要介護 3 | 857単位/日 |
要介護 4 | 975単位/日 |
要介護 5 | 1,092単位/日 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/回 |
個別機能訓練加算Ⅰ (イ) | 56単位/回 |
個別機能訓練加算Ⅰ (ロ) | 85単位/回 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/回(月2回まで) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数59/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数12/1000 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 |
※1月分の単位合計に地域加算10.27倍された金額が掛かります
実費負担 | 利用料 | |
---|---|---|
昼食代(おやつ代込) | 1食 | 880円 |
ソフト食材費 | 使用した場合1食 | 50円 |
リハビリパンツ代 | 使用した場合 | 200円 |
オムツ・パット代 | 使用した場合 | 150円、100円 |
レク材料費 | 200円/月(希望者のみ) | 別途実費負担 |
サービス提供見込量
大規模Ⅰ通所介護 (1日定員40名)
※令和3年4月1日現在
※ 受付時間 8:30〜17:30
※ 祝日もご利用いただけます
※ お休み:日曜・年末年始(12月31日〜1月3日)